現成麵包袋
名稱 | 尺寸(長X厚度X高)CM | 一箱數量 | 費用 |
---|---|---|---|
麵包1號袋 | 21.2X9.5X33.3 | 600 | 3270 |
麵包2號袋 | 16.2X11X33.3 | 1000 | 3900 |
麵包3號袋 | 12X4.4X33.3 | 1000 | 3640 |
麵包3號袋(加長) | 12X7X41 | 1000 | 3900 |
麵包4號袋 | 14.5X5.8X23 | 1400 | 4550 |
麵包5號袋 | 11.3X7.2X23.7 | 1400 | 2920 |
現成抱袋
名稱 | 尺寸(長X厚度X高)CM | 一箱數量 | 費用 |
---|---|---|---|
環保手抱袋-大 | 27X12X34 | 600 | 2800 |
環保手抱袋-中 | 22X11.8X34 | 1000 | 3120 |
環保手抱袋-小 | 18X10X27 | 2000 | 4160 |
環保手抱袋-特小 | 14X8X24.5 | 2000 | 3200 |
- 版費:5000元/色,可四色
- 製作量達到30萬個,可不收版費
- 紙袋尺寸如需自行開規格,需要加收版棍費基本費用45000元
自行開版
名稱 | 尺寸(長X厚度X高)CM | 製作基本量 | 費用(單色計算) |
---|---|---|---|
特殊尺寸麵包袋 | 自訂 | 100000 | 版費+版棍費45000 |
麵包1號袋 | 21.2X9.5X33.3 | 50000 | 70200+版費另估 |
麵包2號袋 | 16.2X11X33.3 | 50000 | 46800+版費另估 |
麵包3號袋 | 12X4.4X33.3 | 50000 | 46800+版費另估 |
麵包4號袋 | 14.5X5.8X23 | 50000 | 46800+版費另估 |
麵包5號袋 | 11.3X7.2X23.7 | 80000 | 31200+版費另估 |
麵包6號袋 | 50000 | 39000+版費另估 | |
麵包7號袋 | 50000 | 46800+版費另估 | |
麵包8號袋 | 50000 | 31200+版費另估 | |
特殊尺寸抱袋 | 自訂 | 100000 | 版費另估+版棍費45000 |
手抱袋-大 | 27X12X34 | 40000 | 118000+版費另估 |
手抱袋-中 | 22X11.8X34 | 60000 | 118000+版費另估 |
手抱袋-小 | 18X10X27 | 80000 | 106000+版費另估 |
手抱袋-特小 | 14X8X24.5 | 100000 | 100000+版費另估 |
注意事項
- 報袋無法開窗,只有麵包袋有開窗
- 麵包袋材質:防油紙(白)50G+OPP膜(厚度25)
- 手抱袋材質:白牛皮100P、白牛皮84P
- 麵包袋有開窗磅數為45p,無開窗磅數為50p。
- 如需製作特殊尺寸,基本量10萬,訂做尺寸範圍:
- 高10-41CM
- 寬7-22CM
- 側邊3-9CM
- 現成麵包袋與抱袋2-3天工作天出貨
- 自行開版並使用公版尺寸之麵包袋與抱袋工作天皆為30個工作天
- 麵包袋特殊尺寸工作天為60個工作天
- 抱袋特殊尺寸工作天為60~90個工作天